Abençoada pelo sol, muito suculenta e ligeiramente ácida, a framboesa do Algarve junta-se ao perfume acentuado da nossa Pera Rocha do Oeste, e voilà... uma combinação que parecia muito improvável, tornada realidade.
| Info para 100mg | Pera | Framboesa |
| Energia | 47kcal | 49kcal |
| Água | 85,1g | 84,3g |
| Proteína | 0,3g | 0,9g |
| Gordura Total | 0,4g | 0,6g |
| Hidratos de Carbono Totais | 9,4g | 5,1g |
| Fibra Alimentar | 2,2g | 6,7g |
FRUTAS COM HISTÓRIA
Do sabor ao saber há mais frutas por provar e conhecer.